2020年365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封城乡服务岗位笔试环节已经结束,现将笔试成绩公告如下:
| 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封城乡服务岗位笔试成绩 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 全日制学历 | 报考乡镇 | 准考证号 | 得分 | 乡镇 排名 | 是否进 入选岗 |
| 1 | 杨德华 | 男 | 53352519******1418 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401168 | 73.5 | 1 | 是 |
| 2 | 罕江华 | 男 | 53352519******1038 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401057 | 67.5 | 2 | 是 |
| 3 | 胡依依 | 女 | 53352519******1027 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401076 | 67 | 3 | 是 |
| 4 | 庄丁强 | 男 | 53352519******1254 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401028 | 66 | 4 | 是 |
| 5 | 秦光荣 | 女 | 53352519******0842 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401036 | 65 | 5 | 是 |
| 6 | 刘春引 | 女 | 53352519******122X | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401027 | 64.5 | 6 | 是 |
| 7 | 刀小芮 | 女 | 53352519******1021 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401018 | 64 | 7 | 是 |
| 8 | 邱艳 | 女 | 53352519******1048 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401032 | 64 | 7 | 是 |
| 9 | 唐曲艺 | 男 | 53352519******0013 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401179 | 64 | 7 | 是 |
| 10 | 杨银丽 | 女 | 53352519******644 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401136 | 63 | 10 | 是 |
| 11 | 杨运怡 | 女 | 53352519******0041 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401033 | 62 | 11 | 是 |
| 12 | 蒋学李 | 男 | 53352519******1016 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401037 | 62 | 11 | 是 |
| 13 | 张秋阳 | 女 | 53352519******1223 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401086 | 61 | 13 | 是 |
| 14 | 段艾雨 | 女 | 53352519******0849 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401097 | 61 | 13 | 是 |
| 15 | 雷芳梅 | 女 | 53212720******0741 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401163 | 61 | 13 | 是 |
| 16 | 李梦阳 | 女 | 53352519******0127 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401047 | 59 | 16 | 是 |
| 17 | 于艳容 | 女 | 53352519******0642 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401118 | 59 | 16 | 是 |
| 18 | 李剑雄 | 男 | 53352519******0051 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401069 | 58 | 18 | 是 |
| 19 | 字夏梅 | 女 | 53352519******0848 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401148 | 58 | 18 | 是 |
| 20 | 杨才 | 男 | 53352519******0413 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401099 | 57 | 20 | 是 |
| 21 | 罗新蓉 | 女 | 53352519******1024 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401034 | 56 | 21 | 是 |
| 22 | 罕冰瑶 | 女 | 53352519******1049 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401066 | 56 | 21 | 是 |
| 23 | 张娅 | 女 | 53352519******1227 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401185 | 56 | 21 | 是 |
| 24 | 杨文菊 | 女 | 53352519******0848 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401083 | 54.5 | 24 | 是 |
| 25 | 李艳雪 | 女 | 53352519******1427 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401085 | 54 | 25 | 是 |
| 26 | 蒋忠强 | 男 | 53352519******1018 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401176 | 54 | 25 | 是 |
| 27 | 李海霞 | 女 | 53352519******1621 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401031 | 53 | 27 | 是 |
| 28 | 杨冬露 | 女 | 53352520******1024 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401051 | 53 | 27 | 是 |
| 29 | 李改发 | 男 | 53352519******1256 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401058 | 53 | 27 | 是 |
| 30 | 匡元清 | 男 | 53352519******0655 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401075 | 53 | 27 | 是 |
| 31 | 黄贵芳 | 女 | 53352519******042X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401161 | 53 | 27 | 是 |
| 32 | 段雪霖 | 男 | 53352419******1513 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401171 | 53 | 27 | 是 |
| 33 | 杨开兰 | 女 | 53352519******0620 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401100 | 52 | 33 | 否 |
| 34 | 高晓波 | 女 | 53352519******0021 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401104 | 52 | 33 | 否 |
| 35 | 李芹 | 女 | 53352519******0084 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401112 | 52 | 33 | 否 |
| 36 | 丁文菊 | 女 | 53352519******0827 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401156 | 52 | 33 | 否 |
| 37 | 金强 | 男 | 53352519******101X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401167 | 52 | 33 | 否 |
| 38 | 杨平 | 女 | 53352519******0027 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401050 | 51 | 38 | 否 |
| 39 | 杨君 | 男 | 53352519******067X | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401054 | 51 | 38 | 否 |
| 40 | 禹碧 | 女 | 53352519******0020 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401021 | 50 | 40 | 否 |
| 41 | 李金兰 | 女 | 53352519******1268 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401030 | 50 | 40 | 否 |
| 42 | 罕菲菲 | 女 | 53352519******102X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401068 | 50 | 40 | 否 |
| 43 | 高靖评 | 男 | 53352519******0832 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401071 | 50 | 40 | 否 |
| 44 | 茶建珍 | 女 | 53352519******0647 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401098 | 50 | 40 | 否 |
| 45 | 尹启双 | 女 | 53352519******1225 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401144 | 49.5 | 45 | 否 |
| 46 | 姚太聪 | 女 | 53352519******1044 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401016 | 49 | 46 | 否 |
| 47 | 袁开恩 | 女 | 53352519******1210 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401035 | 49 | 46 | 否 |
| 48 | 龚查进 | 男 | 53352519******1415 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401092 | 49 | 46 | 否 |
| 49 | 莽孝容 | 女 | 53352519******064X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401102 | 49 | 46 | 否 |
| 50 | 高晓升 | 男 | 53352519******0012 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401105 | 49 | 46 | 否 |
| 51 | 陆成鑫 | 女 | 53352519******1060 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401108 | 49 | 46 | 否 |
| 52 | 王威 | 男 | 53352519******0833 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401049 | 48.5 | 52 | 否 |
| 53 | 杨翠 | 女 | 53352519******0423 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401149 | 48.5 | 52 | 否 |
| 54 | 奚豪莲 | 女 | 53352519******1447 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401002 | 48 | 54 | 否 |
| 55 | 李建芳 | 女 | 53352519******1020 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401004 | 48 | 54 | 否 |
| 56 | 周银翠 | 女 | 53352519******0421 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401012 | 48 | 54 | 否 |
| 57 | 李仁波 | 男 | 53352519******1276 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401056 | 48 | 54 | 否 |
| 58 | 王大凤 | 女 | 53352519******042X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401062 | 48 | 54 | 否 |
| 59 | 余志莲 | 女 | 53352519******1225 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401063 | 48 | 54 | 否 |
| 60 | 安燕 | 女 | 53352519******0429 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401011 | 47 | 60 | 否 |
| 61 | 张如愿 | 女 | 53352520******1029 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401026 | 47 | 60 | 否 |
| 62 | 张金丽 | 女 | 53352519******1287 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401110 | 47 | 60 | 否 |
| 63 | 袁开丽 | 女 | 53352519******1221 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401143 | 47 | 60 | 否 |
| 64 | 张吉梅 | 女 | 53352519******1228 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401157 | 47 | 60 | 否 |
| 65 | 罗洁 | 女 | 53352519******029 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401170 | 47 | 60 | 否 |
| 66 | 许华梅 | 女 | 53352519******162X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401001 | 45 | 66 | 否 |
| 67 | 武晓 | 女 | 53352519******104X | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401038 | 45 | 66 | 否 |
| 68 | 司金宝 | 男 | 53352519******101X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401126 | 45 | 66 | 否 |
| 69 | 罕伟军 | 男 | 53352519******1037 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401177 | 45 | 66 | 否 |
| 70 | 罗光会 | 女 | 53352519******0862 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401109 | 44 | 70 | 否 |
| 71 | 罗会芸 | 女 | 53352519******0047 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401140 | 44 | 70 | 否 |
| 72 | 刀忠翔 | 男 | 53352519******1056 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401023 | 43 | 72 | 否 |
| 73 | 金学东 | 男 | 53352519******1011 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401055 | 43 | 72 | 否 |
| 74 | 李林 | 女 | 53352519******0422 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401064 | 43 | 72 | 否 |
| 75 | 李云强 | 男 | 53352519******0839 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401070 | 43 | 72 | 否 |
| 76 | 王磊 | 男 | 53352519******0118 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401003 | 42 | 76 | 否 |
| 77 | 张忠权 | 男 | 53352519******0798 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401187 | 42 | 76 | 否 |
| 78 | 刘建娟 | 女 | 53352519******1484 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401020 | 41 | 78 | 否 |
| 79 | 刀正梅 | 女 | 53352519******1025 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401048 | 40 | 79 | 否 |
| 80 | 柯思蕾 | 女 | 53352519******1025 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401010 | 36 | 80 | 否 |
| 81 | 徐梦晓 | 女 | 53352519******004X | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401015 | 36 | 80 | 否 |
| 82 | 朱永兰 | 女 | 53352519******1225 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401186 | 36 | 80 | 否 |
| 83 | 罕婧梅 | 女 | 53352519******1026 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401019 | 35 | 83 | 否 |
| 84 | 金桀伊 | 女 | 53352519******1046 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401039 | 34 | 84 | 否 |
| 85 | 李春花 | 女 | 53352519******1022 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401053 | 31 | 85 | 否 |
| 86 | 李蕊 | 女 | 53352519******1023 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401128 | 28 | 86 | 否 |
| 87 | 蔡新莲 | 女 | 53352519******0021 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401042 | 缺考 | —— | —— |
| 88 | 袁珊 | 女 | 53352519******1042 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401061 | 缺考 | —— | —— |
| 89 | 杨艳 | 女 | 53352519******1029 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401096 | 缺考 | —— | —— |
| 90 | 胡英 | 女 | 53352519******1021 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401115 | 缺考 | —— | —— |
| 91 | 周正磊 | 男 | 53352519******0970 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401121 | 缺考 | —— | —— |
| 92 | 王军 | 男 | 53352519******0873 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401124 | 缺考 | —— | —— |
| 93 | 陈进发 | 男 | 53352519******0618 | 大学专科 | 南伞镇 | 53092401155 | 缺考 | —— | —— |
| 94 | 左林毅 | 男 | 53352519******1215 | 大学本科 | 南伞镇 | 53092401164 | 缺考 | —— | —— |
| 95 | 左莹亚 | 女 | 53352519******1322 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401113 | 63 | 1 | 是 |
| 96 | 杨建昌 | 男 | 53352519******0039 | 大学本科 | 凤尾镇 | 53092401178 | 59 | 2 | 是 |
| 97 | 蔡健超 | 男 | 53352519******0017 | 大学本科 | 凤尾镇 | 53092401180 | 59 | 2 | 是 |
| 98 | 刘永婧 | 女 | 53352519******0628 | 大学本科 | 凤尾镇 | 53092401087 | 52 | 4 | 是 |
| 99 | 段安荣 | 男 | 53352519******0074 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401166 | 52 | 4 | 是 |
| 100 | 何佳妮 | 女 | 53352519******0026 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401117 | 50 | 6 | 是 |
| 101 | 杨蒙恩 | 女 | 53352519******0020 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401090 | 49 | 7 | 是 |
| 102 | 王天素 | 女 | 53352519******0489 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401024 | 48 | 8 | 是 |
| 103 | 李连志 | 男 | 53352519******0014 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401153 | 48 | 8 | 是 |
| 104 | 杨月 | 女 | 53352519******0066 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401119 | 47 | 10 | 是 |
| 105 | 李永毅 | 女 | 53352519******0023 | 大学本科 | 凤尾镇 | 53092401088 | 46 | 11 | 是 |
| 106 | 蒋桥玉 | 男 | 53352519******005X | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401150 | 46 | 11 | 是 |
| 107 | 字兰叶 | 女 | 53352519******084X | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401078 | 42 | 13 | 是 |
| 108 | 陆永芳 | 女 | 53352519******0065 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401103 | 40 | 14 | 是 |
| 109 | 李梦翔 | 男 | 53352519******0631 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401006 | 37 | 15 | 否 |
| 110 | 颜诗桐 | 女 | 53352519******0043 | 大学本科 | 凤尾镇 | 53092401072 | 缺考 | —— | —— |
| 111 | 张云珍 | 女 | 53352519******0061 | 大学专科 | 凤尾镇 | 53092401183 | 缺考 | —— | —— |
| 112 | 杨国超 | 男 | 53352519******0614 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401135 | 62 | 1 | 是 |
| 113 | 李萍 | 女 | 53352519******0642 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401175 | 60 | 2 | 是 |
| 114 | 李永清 | 男 | 53352519******0614 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401005 | 59 | 3 | 是 |
| 115 | 刘庆 | 女 | 53352519******0665 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401172 | 59 | 3 | 是 |
| 116 | 李缀庚 | 男 | 53352519******0651 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401082 | 57 | 5 | 是 |
| 117 | 张铭 | 男 | 53352519******0637 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401009 | 53 | 6 | 是 |
| 118 | 李通 | 男 | 53352519******0657 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401067 | 53 | 6 | 是 |
| 119 | 鲁新雪 | 女 | 53352519******0625 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401040 | 52 | 8 | 是 |
| 120 | 王海香 | 女 | 53352519******0647 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401081 | 51 | 9 | 是 |
| 121 | 袁瑞 | 女 | 53352519******0663 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401095 | 48 | 10 | 是 |
| 122 | 鲁李江 | 男 | 53352519******0610 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401137 | 48 | 10 | 是 |
| 123 | 杨溪 | 女 | 53352519******0620 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401093 | 46 | 12 | 是 |
| 124 | 于文革 | 女 | 53352519******0623 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401138 | 46 | 12 | 是 |
| 125 | 李艳红 | 女 | 53352519******0647 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401080 | 45 | 12 | 是 |
| 126 | 赵文兵 | 男 | 53352519******067X | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401084 | 45 | 12 | 是 |
| 127 | 尚贵强 | 男 | 53352519******0619 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401101 | 45 | 12 | 是 |
| 128 | 李芹会 | 女 | 53352519******0626 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401158 | 45 | 12 | 是 |
| 129 | 李忠兰 | 女 | 53352519******1481 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401041 | 44 | 18 | 是 |
| 130 | 李祖太 | 女 | 53352519******0646 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401139 | 43 | 19 | 是 |
| 131 | 李业业 | 女 | 53352519******0624 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401022 | 42 | 20 | 是 |
| 132 | 代美芳 | 女 | 53352519******0643 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401120 | 41 | 21 | 是 |
| 133 | 杨正卫 | 男 | 53352519******3656 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401134 | 41 | 21 | 是 |
| 134 | 邓云峰 | 男 | 52252519******063X | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401007 | 缺考 | —— | —— |
| 135 | 段竑宇 | 男 | 53352519******0631 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401008 | 缺考 | —— | —— |
| 136 | 王彭芳 | 女 | 53352519******0844 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401077 | 缺考 | —— | —— |
| 137 | 李秋权 | 男 | 53352519******0673 | 大学本科 | 勐捧镇 | 53092401125 | 缺考 | —— | —— |
| 138 | 张丽 | 女 | 53352519******0646 | 大学专科 | 勐捧镇 | 53092401182 | 缺考 | —— | —— |
| 139 | 杨莲 | 女 | 53352519******0427 | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401025 | 77 | 1 | 是 |
| 140 | 黄国昌 | 男 | 53352519******041X | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401141 | 69.5 | 2 | 是 |
| 141 | 沈刘阳 | 女 | 53352519******0420 | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401107 | 63 | 3 | 是 |
| 142 | 李德兰 | 女 | 53352519******028 | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401123 | 56 | 4 | 是 |
| 143 | 禹绍刚 | 男 | 53352519******0438 | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401132 | 54 | 5 | 是 |
| 144 | 马建香 | 女 | 53352519******0421 | 大学专科 | 忙丙乡 | 53092401017 | 53 | 6 | 是 |
| 145 | 鲁建能 | 男 | 53352519******041X | 大学专科 | 忙丙乡 | 53092401131 | 53 | 6 | 是 |
| 146 | 周迎江 | 男 | 53352519******0415 | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401130 | 52 | 8 | 是 |
| 147 | 杨正微 | 女 | 53352519******0420 | 大学专科 | 忙丙乡 | 53092401013 | 45 | 9 | 是 |
| 148 | 罗容 | 女 | 53352519******0443 | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401106 | 43 | 10 | 是 |
| 149 | 刘德芹 | 女 | 53352519******0460 | 大学专科 | 忙丙乡 | 53092401162 | 42 | 11 | 是 |
| 150 | 李兵 | 男 | 53352519******0514 | 大学专科 | 忙丙乡 | 53092401111 | 38 | 12 | 是 |
| 151 | 刘丽 | 女 | 53352519******044X | 大学本科 | 忙丙乡 | 53092401091 | 缺考 | —— | —— |
| 152 | 龙国锦 | 女 | 53352519******1024 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401122 | 64 | 1 | 是 |
| 153 | 李建仙 | 女 | 53352519******0842 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401059 | 59 | 2 | 是 |
| 154 | 陈建红 | 女 | 53352519******0843 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401060 | 53 | 3 | 是 |
| 155 | 李家秀 | 女 | 53352519******086X | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401065 | 48 | 4 | 是 |
| 156 | 余宗蓉 | 女 | 53352519******0885 | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401043 | 47 | 5 | 是 |
| 157 | 张太清 | 女 | 53352519******006X | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401045 | 47 | 5 | 是 |
| 158 | 杨正康 | 男 | 53352519******0833 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401052 | 47 | 5 | 是 |
| 159 | 穆再兴 | 男 | 53352519******0814 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401129 | 46 | 8 | 是 |
| 160 | 杨勐 | 男 | 53352519******0831 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401173 | 46 | 8 | 是 |
| 161 | 罗佳成 | 男 | 53352519******0874 | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401114 | 43 | 10 | 是 |
| 162 | 彭子星 | 女 | 53352519******0845 | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401154 | 43 | 10 | 是 |
| 163 | 穆海燕 | 女 | 53352519******0922 | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401044 | 42 | 12 | 是 |
| 164 | 曹东艳 | 女 | 53352519******082X | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401079 | 40 | 13 | 是 |
| 165 | 杨萍 | 女 | 53352519******0422 | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401146 | 40 | 13 | 是 |
| 166 | 杨仕玖 | 男 | 53352519******0835 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401184 | 38 | 15 | 是 |
| 167 | 柳增礼 | 女 | 53352519******0845 | 大学专科 | 勐堆乡 | 53092401029 | 35 | 16 | 是 |
| 168 | 李建萍 | 女 | 53352519******0841 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401073 | 缺考 | —— | —— |
| 169 | 杨文超 | 男 | 53352519******0939 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401074 | 缺考 | —— | —— |
| 170 | 李冉 | 女 | 53352519******0065 | 大学本科 | 勐堆乡 | 53092401174 | 缺考 | —— | —— |
| 171 | 李志燕 | 女 | 53352519******162X | 大学本科 | 军赛乡 | 53092401046 | 69 | 1 | 是 |
| 172 | 马治斌 | 男 | 53352519******1617 | 大学本科 | 军赛乡 | 53092401147 | 56.5 | 2 | 是 |
| 173 | 赵民寅 | 男 | 53352519******1615 | 大学专科 | 军赛乡 | 53092401116 | 51 | 3 | 是 |
| 174 | 马文春 | 男 | 53352519******1615 | 大学专科 | 军赛乡 | 53092401181 | 46 | 4 | 是 |
| 175 | 杨祥 | 女 | 53352519******1629 | 大学专科 | 军赛乡 | 53092401094 | 44 | 5 | 是 |
| 176 | 杨淑琪 | 女 | 53352519******1628 | 大学专科 | 军赛乡 | 53092401014 | 40 | 6 | 是 |
| 177 | 杨东琴 | 女 | 53352519******1626 | 大学专科 | 军赛乡 | 53092401160 | 39 | 7 | 是 |
| 178 | 张子蕊 | 女 | 53352519******1420 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401165 | 53 | 1 | 是 |
| 179 | 李芳 | 女 | 53352519******1447 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401152 | 51 | 2 | 是 |
| 180 | 李建 | 男 | 53352519******1412 | 大学本科 | 木场乡 | 53092401127 | 45 | 3 | 是 |
| 181 | 鲁建云 | 女 | 53352520******0449 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401133 | 45 | 3 | 是 |
| 182 | 杨国豪 | 男 | 53352519******1434 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401089 | 44 | 5 | 是 |
| 183 | 金梦 | 女 | 53352519******0429 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401159 | 44 | 5 | 是 |
| 184 | 杨德莹 | 男 | 53352519******1414 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401169 | 43 | 7 | 是 |
| 185 | 司智福 | 男 | 53352519******1413 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401145 | 41 | 8 | 是 |
| 186 | 范国仙 | 女 | 53352519******1424 | 大学专科 | 木场乡 | 53092401151 | 39 | 9 | 是 |
| 187 | 李进军 | 男 | 53352519******1416 | 大学本科 | 木场乡 | 53092401142 | 37 | 10 | 是 |
365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封人力资源和社会保障局
2020年12月31日