申报单 位名称 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 |
备案 有效期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
方案 填报人 | 杨泽函 | 方案 备案人 | 朱石花 |
备案方 案编号 | 53092420200301010301020098 |
云南省重点排污单位自行监测方案
(启用)
企业名称:镇康南华勐堆糖业有限公司
声 明
一、本方案仅用于镇康南华勐堆糖业有限公司污染源自行监测及信息公开的备案工作。
二、本方案在未经主管环境保护部门备案前无效。一经备案,重点排污单位将严格按照备案方案的要求开展污染源自行监测及信息公开工作。
三、重点排污单位承担公开的企业信息及污染源自行监测信息的责任。
四、本方案有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,若本方案在有效期内涉及的标准、规范发生变更的,则相关内容自动随之更新。
镇康南华勐堆糖业有限公司
自行监测方案
一、企业基本情况 |
企业 名称 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 |
所属 行业 | 制糖 | 统一社会信用代码 | |
法人代 表姓名 | | 联系电话 | |
注册 类型 | 有限责任公司 | 污染源类别 | 废水、废气 |
地址 | 云南省临沧市365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封勐堆乡勐堆糖厂 |
二、生产线基本信息 |
序号 | 生产线名称 | 生产工艺名称 | 主要原料 | 主要辅料 | 主产品 名称 | 设计产能 |
1 | 镇康南华勐堆糖业有限公司日处理4000吨制糖生产线 | 亚硫酸法制糖工艺 | 甘蔗 | 石灰、磷酸、硫磺 | 白砂糖 | 62400吨/年 |
三、产污工艺流程 |
序号 | 生产线名称 | 产污类型 | 生产工艺流程简述 |
1 | 镇康南华勐堆糖业有限公司日处理4000吨制糖生产线 | 废水,废气 | 使用传统的压榨提汁、亚硫酸法澄清工艺,以新鲜甘蔗为原料,糖汁经过中和、澄清、过滤、蒸发、浓缩结晶、干燥分离和包装,最终生产得成品白砂糖。 |
四、污染治理工艺 |
序号 | 治理工艺名称 | 治理分类 | 治理工艺简述 |
1 | 水膜除尘+湿法静电除尘 | 废气 | 水膜除尘+湿法静电除尘 |
2 | 活性污泥法(CASS工艺) | 废水 | 采取的工艺为间歇运行、循环式活性污泥法(CASS工艺),日处理能力为2000m3,主要处理各车间设备清洗水、地坪冲洗水、锅炉排污水、制炼通罐水、化验室排水,制炼冷凝器循环分流水等。废水送至污水处理站,先通过格栅池拦截粗大悬浮物,如来水水质异常,则进入事故池储存另行处理;如来水满足进污水站要求,则进入调节池中调节水质,调节池出水由提升泵送至冷却塔中,使废水温度降低至 30℃以下,冷却塔出水自流入CASS 池中进行好氧生物处理,好氧处理后的澄清废水通过滗水器排出到清水池,回用或达标排放。 |
四、执行标准 |
序号 | 监测点名称 | 监测点编号 | 监测点类型 | 执行标准 | 污染因子 |
1 | 镇康南华勐堆糖业有限公司废水总排口 | DW001 | 废水 | 制糖工业水污染物排放标准《GB 21909-2008》 | BOD生化需氧量 |
废水 | 制糖工业水污染物排放标准《GB 21909-2008》 | pH |
废水 | 制糖工业水污染物排放标准《GB 21909-2008》 | CODcr |
废水 | 制糖工业水污染物排放标准《GB 21909-2008》 | 悬浮物 |
废水 | 制糖工业水污染物排放标准《GB 21909-2008》 | 氨氮 |
废水 | 制糖工业水污染物排放标准《GB 21909-2008》 | 总氮 |
废水 | 制糖工业水污染物排放标准《GB 21909-2008》 | 总磷 |
2 | 镇康南华勐堆糖业有限公司废气排口 | DA001 | 废气 | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 | 烟尘 |
废气 | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 | 二氧化硫 |
废气 | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 | 氮氧化物 |
废气 | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 | 林格曼黑度 |
3 | 雨水排放口01 | DW002 | 废水 | 污水综合排放标准《GB8978-1996》 | CODcr |
4 | 无组织废气监测点1 | 厂界—01 | 废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 氨(氨气) |
废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 臭气浓度 |
废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 硫化氢 |
5 | 无组织废气监测点2 | 厂界—02 | 废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 氨(氨气) |
废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 臭气浓度 |
废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 硫化氢 |
6 | 无组织废气监测点3 | 厂界—03 | 废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 氨(氨气) |
废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 臭气浓度 |
废气无组织 | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 | 硫化氢 |
7 | 雨水排放口02 | DW003 | 废水 | 污水综合排放标准《GB8978-1996》 | CODcr |
五、污染物监测方式、监测频次、公开时限、标准限值 |
序号 | 监测点名称 | 污染因子 | 标准限值 | 监测方式 | 监测频次 | 公开时限 |
1 | 镇康南华勐堆糖业有限公司废水总排口 | BOD生化需氧量 | 20mg/L | 手工 | 每月/1次 | 手工监测出具结果次日 |
pH | 6~9无量纲 | 自动 | 每2小时/1次 | 实时公布 |
CODcr | 100mg/L | 自动 | 每2小时/1次 | 实时公布 |
悬浮物 | 70mg/L | 手工 | 每月/1次 | 手工监测出具结果次日 |
氨氮 | 10mg/L | 自动 | 每2小时/1次 | 实时公布 |
总氮 | 15mg/L | 手工 | 每月/1次 | 手工监测出具结果次日 |
总磷 | 0.5mg/L | 手工 | 每月/1次 | 手工监测出具结果次日 |
2 | 镇康南华勐堆糖业有限公司废气排口 | 烟尘 | 80mg/m3 | 自动 | 每1小时/1次 | 实时公布 |
二氧化硫 | 400mg/m3 | 自动 | 每1小时/1次 | 实时公布 |
氮氧化物 | 400mg/m3 | 自动 | 每1小时/1次 | 实时公布 |
林格曼黑度 | 1级 | 手工 | 每季度/1次 | 手工监测出具结果次日 |
3 | 雨水排放口01 | CODcr | 100mg/L | 手工 | 每日/1次 | 手工监测出具结果次日 |
4 | 无组织废气监测点1 | 氨(氨气) | 1.5mg/m3 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
臭气浓度 | 20无量纲 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
硫化氢 | 0.06mg/m3 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
5 | 无组织废气监测点2 | 氨(氨气) | 1.5mg/m3 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
臭气浓度 | 20无量纲 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
硫化氢 | 0.06mg/m3 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
6 | 无组织废气监测点3 | 氨(氨气) | 1.5mg/m3 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
臭气浓度 | 20无量纲 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
硫化氢 | 0.06mg/m3 | 手工 | 每年/1次 | 手工监测出具结果次日 |
7 | 雨水排放口02 | CODcr | 100mg/L | 手工 | 每日/1次 | 手工监测出具结果次日 |
六、污染物排放去向及污染治理工艺 |
序号 | 监测点名称 | 排放去向 | 污染因子 | 污染治理工艺 |
1 | 镇康南华勐堆糖业有限公司废水总排口 | 直接进入江河湖、库等水环境 | BOD生化需氧量 | 活性污泥法(CASS工艺) |
直接进入江河湖、库等水环境 | pH | 活性污泥法(CASS工艺) |
直接进入江河湖、库等水环境 | CODcr | 活性污泥法(CASS工艺) |
直接进入江河湖、库等水环境 | 悬浮物 | 活性污泥法(CASS工艺) |
直接进入江河湖、库等水环境 | 氨氮 | 活性污泥法(CASS工艺) |
直接进入江河湖、库等水环境 | 总氮 | 活性污泥法(CASS工艺) |
直接进入江河湖、库等水环境 | 总磷 | 活性污泥法(CASS工艺) |
2 | 镇康南华勐堆糖业有限公司废气排口 | 大气 | 烟尘 | 水膜除尘+湿法静电除尘 |
大气 | 二氧化硫 | 水膜除尘+湿法静电除尘 |
大气 | 氮氧化物 | 水膜除尘+湿法静电除尘 |
大气 | 林格曼黑度 | 水膜除尘+湿法静电除尘 |
3 | 雨水排放口01 | 直接进入江河湖、库等水环境 | CODcr | ---- |
4 | 无组织废气监测点1 | 大气 | 氨(氨气) | ---- |
大气 | 臭气浓度 | ---- |
大气 | 硫化氢 | ---- |
5 | 无组织废气监测点2 | 大气 | 氨(氨气) | ---- |
大气 | 臭气浓度 | ---- |
大气 | 硫化氢 | ---- |
6 | 无组织废气监测点3 | 大气 | 氨(氨气) | ---- |
大气 | 臭气浓度 | ---- |
大气 | 硫化氢 | ---- |
7 | 雨水排放口02 | 直接进入江河湖、库等水环境 | CODcr | ---- |
七、质量控制措施 |
自动监控质量控制措施 | 1、人员素质的保证;2、对水质自动监测系统的各组成部分进行维护、维修与保养;3、建立自动监测系统的运维人员和岗位工作人员岗位的各项相关制度,使水质自动监测系统的运行管理走向规范化、制度化;4、水质自动监测系统的建设和运行过程中建立严格的质控管理档案,认真记录各项质控措施实施情况;5、对监测仪器进行定期校准;6、自动监测仪器所需试剂与标准溶液定期更换使用;7、每月进行一次实际水样的比对实验,用于检查自动监测系统的工作情况;8、数据检查与审核 |
手工自行监测质量控制措施 | 1、建立质量控制管理体系,完善组织领导机构体系和机构的建立是质控的基础;2、提高人员素质,持证上岗人员素质是控制的保证;3、重视监测工作的基础环节①确保实验室操作环境满足要求②确保监测分析仪器设施工作正常,满足项目监测精度要求仪器设备是保证水质监测工作开展的必要手段③保证实验用水、试剂的纯度及效能实验用水是用于试剂配制、洗涤器皿和样品稀释定容等所使用的水④保证监测方法选择正确,及时更新监测标准水质监测方法是实施水质监测工作的基本依据。4、数据处理和综合评价。 |
第三方监测质量控制措施 | 该单位无第三方社会检测机构内容! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
镇康南华勐堆糖业有限公司
(盖章)
2020年1月8日